E-Auto-Reichweite auf der Autobahn
Wie weit kommt ein E-Auto auf der Autobahn wirklich? Für jedes Auto im Katalog steht hier die Spanne an einem milden Tag und im Winter bei 130 km/h. Der Prüfstandswert (WLTP) liegt fast immer darüber, im Winter bei hohem Tempo oft deutlich.
Voller Akku am Start, 2 Personen an Bord. Jede Zahl ist eine Spanne der Autobahn-Reichweite.
Audi
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Audi A6 e-tron Sportback performance | 606–758 km | 376–470 km | Rechner |
| Audi Q6 e-tron quattro | 520–649 km | 322–403 km | Rechner |
BMW
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 | 495–618 km | 307–383 km | Rechner |
| BMW i5 Touring eDrive40 | 491–614 km | 305–381 km | Rechner |
| BMW iX1 xDrive30 | 381–477 km | 237–296 km | Rechner |
BYD
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Comfort | 295–369 km | 162–202 km | Rechner |
| BYD Seal Design | 558–697 km | 346–432 km | Rechner |
Citroën
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Citroën ë-C3 Max | 283–354 km | 155–194 km | Rechner |
| Citroën ë-C4 Max | 307–384 km | 190–238 km | Rechner |
Cupra
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Cupra Born | 370–463 km | 230–287 km | Rechner |
| Cupra Born VZ | 468–585 km | 290–363 km | Rechner |
Dacia
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric 65 Extreme | 158–198 km | 87–108 km | Rechner |
Fiat
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e Icon | 245–306 km | 134–168 km | Rechner |
| Fiat Grande Panda Elettrica La Prima | 268–335 km | 147–183 km | Rechner |
Ford
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Ford Explorer Extended Range RWD | 476–595 km | 295–369 km | Rechner |
Hyundai
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Hyundai Inster Long Range | 331–414 km | 205–257 km | Rechner |
| Hyundai Ioniq 5 Long Range | 453–566 km | 281–351 km | Rechner |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range | 525–656 km | 326–407 km | Rechner |
| Hyundai Kona Elektro Long Range | 420–525 km | 260–326 km | Rechner |
Jeep
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Jeep Avenger Electric Altitude | 317–396 km | 174–217 km | Rechner |
Kia
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Kia EV3 Long Range | 522–653 km | 324–405 km | Rechner |
| Kia EV6 GT-Line AWD Long Range | 448–560 km | 278–347 km | Rechner |
| Kia EV9 Earth AWD | 450–563 km | 279–349 km | Rechner |
Leapmotor
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Leapmotor T03 | 231–288 km | 126–158 km | Rechner |
Mercedes-Benz
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ mit EQ Technologie | 558–698 km | 346–433 km | Rechner |
| Mercedes-Benz EQA 250+ | 438–548 km | 272–340 km | Rechner |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 620–775 km | 384–480 km | Rechner |
| Mercedes-Benz G580 mit EQ Technologie | 388–485 km | 241–301 km | Rechner |
MG
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| MG 4 Electric Long Range | 405–507 km | 251–314 km | Rechner |
| MG 4 Electric Standard | 324–406 km | 178–222 km | Rechner |
| MG 5 Electric Maximal Range | 338–423 km | 186–232 km | Rechner |
MINI
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 325–406 km | 202–252 km | Rechner |
Opel
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Opel Astra Sports Tourer Electric | 312–390 km | 193–242 km | Rechner |
| Opel Corsa Electric | 310–388 km | 170–213 km | Rechner |
| Opel Frontera Electric | 255–319 km | 140–175 km | Rechner |
Peugeot
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Peugeot E-208 GT | 321–402 km | 199–249 km | Rechner |
| Peugeot E-3008 Long Range Allure | 454–567 km | 281–352 km | Rechner |
| Peugeot E-308 SW | 315–394 km | 195–244 km | Rechner |
Polestar
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 550–688 km | 341–427 km | Rechner |
Porsche
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Porsche Macan 4 Electric | 508–635 km | 315–394 km | Rechner |
Renault
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Renault 4 E-Tech Comfort Range | 327–408 km | 203–253 km | Rechner |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range | 362–453 km | 225–281 km | Rechner |
| Renault Scenic E-Tech Long Range | 513–641 km | 318–398 km | Rechner |
Škoda
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Škoda Elroq 85 | 486–608 km | 302–377 km | Rechner |
| Škoda Enyaq 85 | 471–589 km | 292–365 km | Rechner |
| Škoda Epiq Selection | 349–436 km | 216–270 km | Rechner |
Smart
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Smart #2 Pure+ | 230–287 km | 126–158 km | Rechner |
| Smart #3 Pro+ | 407–509 km | 253–316 km | Rechner |
Tesla
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 513–642 km | 318–398 km | Rechner |
| Tesla Model 3 RWD | 426–533 km | 264–331 km | Rechner |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 496–619 km | 307–384 km | Rechner |
| Tesla Model Y RWD | 393–492 km | 244–305 km | Rechner |
Toyota
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Toyota bZ4X AWD Team Deutschland | 373–466 km | 231–289 km | Rechner |
Volkswagen
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID. Buzz Pro | 356–445 km | 221–276 km | Rechner |
| Volkswagen ID. Polo | 346–432 km | 214–268 km | Rechner |
| Volkswagen ID.3 Pro | 360–451 km | 223–279 km | Rechner |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 473–592 km | 294–367 km | Rechner |
| Volkswagen ID.4 Pro | 461–576 km | 286–357 km | Rechner |
| Volkswagen ID.7 Pro | 497–622 km | 308–385 km | Rechner |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro | 456–570 km | 283–354 km | Rechner |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 520–650 km | 323–403 km | Rechner |
Volvo
| Modell | 15 °C (etwa Mai), 110 km/h | Januar, 130 km/h | Rechner |
|---|---|---|---|
| Volvo EX30 Single Motor | 300–375 km | 186–232 km | Rechner |